市场监管总局2022年7月16日公布15批次不合格雪糕名单
入夏以来,市场监管总局要求各地市场监管部门加强对雪糕等冷冻饮品的监管,进一步加大对雪糕生产经营企业的监督检查和雪糕产品的监督抽检力度。据初步统计,2022年上半年,各级市场监管部门共组织监督抽检3137批次雪糕产品,检验项目包括蛋白质、甜蜜素、糖精钠、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单增李斯特菌等。其中,检出不合格样品15批次(见附件),不合格项目为菌落总数、大肠菌群、单增李斯特菌和蛋白质。抽检不合格的主要原因,是生产加工过程卫生条件控制不到位,或者产品在运输、贮存、销售环节不规范操作引起的微生物污染。对发现问题的企业和不合格产品,属地市场监管部门均已依法处置。
附件:冷冻饮品(雪糕)监督抽检不合格产品信息
序号 | 样品名称 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 组织部门 | 备注 |
1 | 小布丁奶油味雪糕 | 2022-04-09 | 东莞市新凯冷冻食品有限公司 | 蛋白质 | 0.46g/100g | ≥0.8g/100g | 广东省惠州市惠城区市场监督管理局 | / |
2 | 香芋雪糕 | 2021-06-20 | 生产商:汉中科润速冻食品有限责任公司;授权商:西安钟楼冷饮食品有限公司 | 大肠菌群 | 1.3×102CFU/g;2.1×102CFU/g;2.7×102CFU/g;1.9×102CFU/g;90CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 国家市场监督管理总局 | 陕西省汉中科润速冻食品有限责任公司对产品真实性提出异议。经陕西省市场监管局核实,该不合格样品为陕西西米多食品有限公司冒用标有陕西省汉中科润速冻食品有限公司名称的包装生产。 |
菌落总数 | 2.0×105CFU/g;3.7×104CFU/g;5.4×104CFU/g;7.8×104CFU/g;3.6×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | ||||||
蛋白质 | 0.66g/100g | ≥0.8g/100g | ||||||
3 | 爱尚草莓雪糕 | 2022-04-03 | 云南玉溪华庄冷冻食品有限公司 | 大肠菌群 | 45CFU/g;27CFU/g;54CFU/g;10CFU/g;20CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 云南省红河州市场监督管理局 | / |
4 | 小花腰绿豆味雪糕 | 2022-04-28 | 云南玉溪华庄冷冻食品有限公司 | 大肠菌群 | 39CFU/g;20CFU/g;15CFU/g;33CFU/g;30CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 云南省红河州市场监督管理局 | / |
菌落总数 | 2.2×105CFU/g;1.0×105CFU/g;2.7×105CFU/g;1.6×105CFU/g;2.6×105CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | ||||||
5 | 和谐号雪糕(奶酪味) | 2022-04-23 | 中山市晨星冷冻食品有限公司 | 大肠菌群 | 30CFU/g;20CFU/g;70CFU/g;10CFU/g;10CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 广东省湛江市遂溪县市场监督管理局 | / |
6 | 可比熊(巧克力牛奶口味雪糕) | 2022-04-23 | 鞍山市鑫东胜冷饮厂 | 菌落总数 | 1.2×105CFU/g;1.4×105CFU/g;9.8×104CFU/g;1.0×105CFU/g;9.7×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 湖南省益阳市安化县市场监督管理局 | / |
7 | 大布丁雪糕 | 2022-01-16 | 义乌市乐久冷冻食品有限公司 | 蛋白质 | 0.36g/100g | ≥0.8g/100g | 浙江省金华市浦江县市场监督管理局 | / |
8 | 牛奶大阪(牛奶口味雪糕) | 2022-01-01 | 徐州元多福食品有限公司 | 菌落总数 | 4.4×104CFU/g;4.7×104CFU/g;5.8×104CFU/g;4.3×104CFU/g;5.4×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 江苏省市场监督管理局 | / |
9 | 醉美榴莲(雪糕) | 2022-03-18 | 重庆健康食品有限公司 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 未检出/25g;未检出/25g;未检出/25g;检出/25g;未检出/25g | n=5,c=0,m=0/25g | 重庆市市场监督管理局 | / |
10 | 乐糕(红豆糯米口味雪糕) | 2022-04-15 | 开封市淇乐多食品有限公司 | 菌落总数 | 2.7×104CFU/g;2.6×104CFU/g;2.4×104CFU/g;2.6×104CFU/g;2.3×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 山东省菏泽市成武县市场监督管理局 | / |
11 | 爱迪の神童(草莓味)雪糕 | 2022-04-23 | 湖北省方中食品有限责任公司 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 检出/25g;检出/25g;未检出/25g;未检出/25g;检出/25g | n=5,c=0,m=0/25g | 湖北省市场监督管理局 | / |
大肠菌群 | 2.1×102CFU/g;2.0×102CFU/g;3.3×102CFU/g;2.6×102CFU/g;2.5×102CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | ||||||
菌落总数 | 4.6×104CFU/g;4.1×104CFU/g;4.4×104CFU/g;3.3×104CFU/g;2.9×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | ||||||
蛋白质 | 0.09g/100g | ≥0.4g/100g | ||||||
12 | 回味1969(木糖醇绿豆雪糕) | 2022-01-04 | 海林市柴河镇中兴冷饮厂 | 菌落总数 | 7.9×105CFU/g;6.8×105CFU/g;1.3×106CFU/g;7.3×105CFU/g;8.0×105CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 广东省市场监督管理局 | / |
13 | 意大利奶纯(雪糕) | 2022-03-27 | 菏泽市冰龙食品有限公司 | 大肠菌群 | 7.3×102CFU/g;4.4×102CFU/g;8.4×102CFU/g;1.6×103CFU/g;6.5×102CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 甘肃省白银市会宁县市场监督管理局 | / |
14 | 芭芘草莓草莓口味雪糕 | 2022-01-23 | 宜宾米奇食品有限公司 | 蛋白质 | 0.25g/100g | ≥0.4g/100g | 四川省宜宾市高县市场监督管理局 | / |
15 | 甜糯玉米(玉米口味雪糕) | 2022-02-06 | 盘锦顺利冷饮厂 | 菌落总数 | 1.0×106CFU/g;8.4×105CFU/g;1.1×106CFU/g;9.5×105CFU/g;1.2×106CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 江苏省无锡市梁溪区市场监督管理局 | / |
来源:国家市场监督管理总局网站雪糕
相关文章
- 两高联合发布4个危害食品安全犯罪典型案例
- 中华人民共和国农产品质量安全法(2022年9月2日修订版,2023年1月1日施行,附Word电子文档下载)
- 市场监管总局发布第三批2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例
- 国务院五部门公告:贯彻实施《反食品浪费法》
- 两高等七部门《探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度座谈会会议纪要》(附答记者问)
- 市场监管总局发布第二批2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例
- 市场监管总局发布第一批2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例
- 市场监管总局《餐饮服务食品安全操作规范》官方Word电子文档下载
- 中华人民共和国反食品浪费法(2021年4月29日施行,附Word电子文档下载)
- 最高检、市场总局、药监局联合发布15件落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动典型案例